EXÁMENES SEGUNDO TURNO GESTIÓN 2-2020 | |||||||||
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||||||
RU | ESTUDIANTE | SEMESTRE | SIGLA | MATERIA | DOCENTE | AULA | PISO | FECHA | HORA |
57143 | CONDORI NINA KEVIN JHOEL | 3 | MAT-212 | Estadística I | . TORRICO RITA ROXANA | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 9:15 |
52614 | ALANOCA ALANOCA JHANNETH | 4 | SIS-223 | Analisis y Diseño de Sistemas I | AGUILAR ALIAGA DENISE CLEOFE | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 7:30 |
50934 | CORI APAZA WILMER DAVID | 4 | SIS-223 | Analisis y Diseño de Sistemas I | AGUILAR ALIAGA DENISE CLEOFE | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 7:30 |
45725 | ASCURINAGA VILLAMIL JORDY JOSUE | 5 | MAT-314 | Análisis Numérico | APAZA ATAHUACHI MARIBEL | Virtual | _ | Lunes, 01 de febrero de 2021 | 9:15 |
48426 | APAZA YANARICO EFRAIN | 4 | FHC-226 | Sacramentos y Espiritualidad | APAZA RAMIREZ JUAN PABLO | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 9:15 |
49898 | LEVANDRO QUISPE ALEX | 6 | MAT-324 | Investigación Operativa I | ARDUZ URQUIETA PORFIRIO | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
58966 | GUTIERREZ VELASQUEZ JOSE MANUEL | 1 | MAT-112 | Álgebra | BARRIENTOS ARROYO JHONY | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 7:30 |
45725 | ASCURINAGA VILLAMIL JORDY JOSUE | 9 | LIN-515 | Optativa III | CASTELLÓN GORENA ANGELA DEL PILAR | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 20:15 |
42829 | LIMACHI VARGAS CARLOS ARTURO | 8 | LIN-425 | Optativa II | CASTELLÓN GORENA ANGELA DEL PILAR | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 18:30 |
42385 | SAAVEDRA TIRADO JONATHAN KEVIN | 10 | LIN-524 | Optativa IV | CASTELLÓN GORENA ANGELA DEL PILAR | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 20:15 |
50934 | CORI APAZA WILMER DAVID | 4 | RED-225 | Sistemas Digitales | CHOQUE ALANOCA HUGO HERNAN | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
1071 | OSORIO ALCON JUAN RUBEN | 10 | SIM-523 | Sistemas de Control Digital | CHOQUE ALANOCA HUGO HERNAN | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 20:15 |
42385 | SAAVEDRA TIRADO JONATHAN KEVIN | 10 | SIM-523 | Sistemas de Control Digital | CHOQUE ALANOCA HUGO HERNAN | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 20:15 |
57434 | CONDORI QUISPE LUIS FERNANDO | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
50597 | ESCOBAR CUELLAR HANS KEVIN | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
57260 | LIMACHI SUSAÑO ANGELA DANITZA | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
57355 | MAMANI COPA JOSE RAUL | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
57583 | MENDOZA MACHACA JOSUE | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
57378 | RAMIREZ ENCINAS JOEL ALEJANDRO | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
57769 | VILLEGAS PEREZ MIGUEL ANGEL | 2 | SIS-123 | Sistemas de Información Contable | GUEVARA MURILLO CLAUDIA RAQUEL | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
59066 | MARIACA URBINA BISMARK | 1 | FHC-116 | Revelación y Fe | GUTIéRREZ ECHEVERRíA JOSÃ ORLANDO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 11:00 |
42640 | CALLE JULIAN JAVIER GONZALO | 5 | SIS-312 | Base de Datos II | GUTIERREZ POMA ERLINDA ELVIRA | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 7:30 |
42640 | CALLE JULIAN JAVIER GONZALO | 4 | ING-221 | Programación II | GUTIERREZ POMA ERLINDA ELVIRA | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 9:15 |
57434 | CONDORI QUISPE LUIS FERNANDO | 2 | FHC-126 | Moral Cristiana, Iglesia y Sociedad | MENDOZA GUARACHI ANGELA MARTHA | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 11:00 |
57355 | MAMANI COPA JOSE RAUL | 2 | FHC-126 | Moral Cristiana, Iglesia y Sociedad | MENDOZA GUARACHI ANGELA MARTHA | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 11:00 |
57583 | MENDOZA MACHACA JOSUE | 2 | FHC-126 | Moral Cristiana, Iglesia y Sociedad | MENDOZA GUARACHI ANGELA MARTHA | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 11:00 |
57260 | LIMACHI SUSAÑO ANGELA DANITZA | 2 | MAT-124 | Cálculo II | MORALES QUISPE MARIA NILA | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 9:15 |
2911 | HUARAS VARGAS HUGO HIDALGO | 8 | LIN-425 | Optativa II | ORTEGA MORALES MARIO ARTURO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 20:00 |
43712 | TELLERIA VASQUEZ ABIGAIL ESMERALDA | 7 | LIN-415 | Optativa I | ORTEGA MORALES MARIO ARTURO | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 11:00 |
10921 | MARIÑO NINA CARLOS CLEMENTE | 8 | LIN-425 | Optativa II | ORTEGA MORALES MARIO ARTURO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 20:00 |
45725 | ASCURINAGA VILLAMIL JORDY JOSUE | 8 | RED-422 | Ingeniería de Redes | PABÓN MORALES EDGARDO ILICH | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 18:30 |
42640 | CALLE JULIAN JAVIER GONZALO | 5 | SIS-313 | Análisis y Diseño de Sistemas II | PÉREZ MARTÍNEZ KATYA MARICELA | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 9:15 |
46390 | ANCALLE CHUQUIMIA ERICK BASILIO | 6 | SIS-322 | Teoría de los Sistemas de Información | QUISBERT VILELA ADRIAN EUSEBIO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 9:15 |
48426 | APAZA YANARICO EFRAIN | 6 | SIS-322 | Teoría de los Sistemas de Información | QUISBERT VILELA ADRIAN EUSEBIO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 9:15 |
43712 | TELLERIA VASQUEZ ABIGAIL ESMERALDA | 3 | MAT-214 | Cálculo III | QUISPE PAYE FLORA EUGENIA | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
50972 | DURAN LAIME RICARDO ISIDRO | 4 | SIS-222 | Base de Datos I | ROCHA VERA JESÚS JUAN | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
51825 | SIÑANI MACUSAYA MIGUEL ANGEL | 4 | SIS-222 | Base de Datos I | ROCHA VERA JESÚS JUAN | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 7:30 |
49406 | TORREZ VALDEZ DIEGO REYNALDO | 5 | RED-315 | Hardware y Arquitectura de Computadoras | SAAVEDRA SALAZAR CARLOS PEDRO | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 9:15 |
50934 | CORI APAZA WILMER DAVID | 4 | MAT-224 | Estadistica II | SARAVIA ZAMBRANA JAMES JUAN | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
42385 | SAAVEDRA TIRADO JONATHAN KEVIN | 10 | SIS-521 | Gestión y Evaluación de Proyectos Asistidos por Computadora | SARAVIA ZAMBRANA JAMES JUAN | Virtual | _ | Miércoles, 3 de febrero de 2021 | 20:15 |
51595 | USNAYO QUISBERTH JHAFET VICTOR CALEB | 4 | MAT-224 | Estadistica II | SARAVIA ZAMBRANA JAMES JUAN | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
51840 | CRUZ ALANOCA JIMENA | 4 | MAT-224 | Estadistica II | SARAVIA ZAMBRANA JAMES JUAN | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
49435 | FIGUEROA CHAVARRIA CRISTIAN XAVIER | 6 | RED-325 | Redes de Computadoras | SEGALES ESPINOZA LUIS | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
49522 | QUISPE CHOQUE CRISTIAN JAVIER | 6 | RED-325 | Redes de Computadoras | SEGALES ESPINOZA LUIS | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
49626 | RALDE MIRANDA SARA OLGA | 6 | RED-325 | Redes de Computadoras | SEGALES ESPINOZA LUIS | Virtual | _ | Martes, 2 de febrero de 2021 | 18:30 |
49898 | LEVANDRO QUISPE ALEX | 6 | ING-321 | Programación Avanzada | VARGAS FERNÁNDEZ OLBAN ANTONIO | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 20:15 |
37198 | SALAZAR CHAVARRIA YONEL DANNY | 9 | ING-511 | Ingenieria de Software II | VARGAS FERNÁNDEZ OLBAN ANTONIO | Virtual | _ | Jueves, 4 de febrero de 2021 | 20:15 |
39903 | FLORES MAMANI RUBEN CESAR | 8 | ING-421 | Ingeniería de Software I | VERASTEGUI PALAO IVAN AMADO | Virtual | _ | Viernes, 5 de febrero de 2021 | 20:15 |
Carrera de Ingeniería de Sistemas
Información - Ingeniería de Sistemas
Formar profesionales especializados en Ingeniería de Sistemas, con amplia, sólida y humanista formación en sistemas de computación, sistemas informáticos, sistemas de redes de comunicación y administración de base de datos, gestión y proyectos informáticos.
El Ingeniero de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia, es un profesional que emplea eficazmente los conocimientos científicos, las tecnologías de la información y comunicación para diseñar, construir y liderar soluciones cuya racionalidad, innovación y valor agregado posicionen competitivamente a la organización donde se encuentra vinculado.
• Empresas de telecomunicaciones administrando los sistemas telemáticos existentes o brindando instalación y mantenimiento de redes.
• Empresas de ensamblaje, mantenimiento y servicios de equipo de cómputo
• Consultaría en las áreas de tecnología, sistemas de información y gestión, auditoria de sistemas.
• Instituciones académicas, universidades, institutos, colegios, etc.; dedicándose a la docencia.
• Centros de Investigación científica y tecnológica en el área de sistemas, informática y computación.
• Empresas públicas y privadas que requieran automatización de la información cuando su proceso tecnológico alcance suficiente complejidad. (Industrias, hospitales, instituciones bancarias, Ministerios, etc.).
Noticias Ingeniería de Sistemas

Canciller de la USB: Necesitamos profesionales santos
Un grupo de 130 profesionales de las carreras Ciencias de la Educación, Ingeniería de Sistemas, Psicomotricidad y Contaduría Pública de las sedes La Paz y Yacuiba...

Sistemas suma una corona más
Fiesta deportiva y un centenar de espectadores cerró el ciclo deportivo en la Universidad Salesiana en Achachicala, oportunidad en la que se proclamaron a los campeones de futsal y básquet.
Diodos, representante de Ingeniería de Sistemas en futsal, derrotó 1-0 a Juniors de Contaduría...